全国碳市场今日收涨0.03%,报97.52元/吨|界面新闻 · 快讯

全国碳市场今日收涨0.03%,报97.52元/吨|界面新闻 · 快讯

上M溪9s 2024-12-18 征求人才 39 次浏览 0个评论

今日全国碳市场综合价格行情为:开盘价98.15元/吨 ,最高价98.15元/吨,最低价97.21元/吨,收盘价97.52元/吨 ,收盘价较前一日上涨0.03%。

今日挂牌协议交易成交量614,289吨 ,成交额59,105,006.68元;大宗协议交易成交量2,160,913吨,成交额204,518,077.96元 。

今日全国碳排放配额总成交量2,775,202吨,总成交额263,623,084.64元。

2024年1月1日至12月18日 ,全国碳市场碳排放配额成交量176,773,733吨,成交额16,963,311,632.21元。

截至2024年12月18日,全国碳市场碳排放配额累计成交量618,396,344吨 ,累计成交额41,882,462,151.49元 。

你可能想看:

全国碳市场今日收跌1.29%,99.90/|界面新闻 · 快讯

12月6投资早| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视控股权股票停牌,今日一只股申购|界面新闻 · 证券

12月12投资早|家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只股上|界面新闻 · 证券

12月17投资早|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

12月18投资早|务院资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿|界面新闻 · 证券

12月11投资早|宁德时代拟投资40.38亿欧建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只股申购|界面新闻 · 证券

12月3投资早|信证券拟51.92亿购买万和证券96.08%股份,陕西煤业拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.65%股权,今日一只股上|界面新闻 · 证券

12月10投资早|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼,11月能源乘用车内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

今日资本徐彻底转向二级市场?行业人士:仍保留部分一级业务|界面新闻 · 科技

转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《全国碳市场今日收涨0.03%,报97.52元/吨|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,39人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码