本周 ,上证指数收复3400点,市场赚钱效应有所增加。
受此影响,新基金发行市场回温 ,下周共有24只新基金发行,其中被动指数型基金有10只,偏股混合型基金有6只 ,普通股票型基金有2只 。为了“保发行 ”,24只新基金中有8只采取了发起式。
推荐阅读:
实控人内幕期“荐股”遭立案,会影响冠城新材业务重组吗?|界面新闻 · 证券
个人养老金产品即将大扩容!符合标准的债基、指数、主动权益基金都能发Y份额|界面新闻
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
一个环环相扣的套利方案,机构如何“偷”走原货币基金持有人收益?|界面新闻
个人养老金制度全面推开,首批85只权益类指数基金获批发行Y份额|界面新闻
【文旅圆桌】 面对激增游客量,这些文旅景区做对了什么 ?|界面新闻 · 旅行
【深度】居民养老迈向新时代|界面新闻
指增量化模型力争超额收益,招商中证A500指数增强提供差异化配置工具|界面新闻
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?|界面新闻
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《【一周新基】3400点上主动权益基金发行升温,发起式占1/3|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...