推荐阅读:
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
明年怎么扩大国内需求?中央经济工作会议透露重要线索 |界面新闻
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
山姆中国新总裁面临的两座大山|界面新闻
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...