第6页
离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘涨42点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘涨42点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2881元,较周一纽约尾盘涨42点,日内整体交投于7.2963-7.2851元区间。...

浦银安盛前基金经理因“老鼠仓”被市场禁入5年,现任员工也吃罚单|界面新闻

浦银安盛前基金经理因“老鼠仓”被市场禁入5年,现任员工也吃罚单|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 公募基金行业的“老鼠仓”又新增两例曝光。日前,证监会对许文峰、马钰焰两位基金从业人员进行立案调查,并作出处罚。证监会【131号】处罚信息显示,许文峰为基金从业人员时,具有获取相...

盘中必读|国常会研究推进足球振兴发展,足球概念大涨,共创草坪、奥拓电子双双涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|国常会研究推进足球振兴发展,足球概念大涨,共创草坪、奥拓电子双双涨停|界面新闻 · 证券

12月17日,足球概念股大涨,共创草坪(605099)、奥拓电子(002181)双双涨停,金陵体育(300651)涨超10%,莱茵体育(000558)、中体产业(600158)、三柏硕(001300)、星辉娱乐(30...

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 临近年末,广州的“土拍潮”持续升温。12月17日,广州再成功出让番禺区四宗涉宅用地,累计收金33.88亿元,出让总宗地面积20.84万平方米。其中,位于兴业大道南片...

中信证券:消费行业建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置|界面新闻 · 快讯

中信证券:消费行业建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置|界面新闻 · 快讯

12月18日消息,中信证券研报指出,2024年11月社零同比增长3.0%,低于Wind一致预期的+5.3%。11月社零疲软主要受到大促前置与居民需求较弱影响,但家电、家具、餐饮等补贴品类表现较好,预计后续政策持续发力...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,上交所官网更新了国联证券(601456.SH)重组并购项目最新审核状态,审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。国联证券也及时披露公告称,根据...

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔库迪咖啡的画风逐渐“潦草”。据社交平台小红书上网友发帖,近期越来越多库迪咖啡门店以一种近乎“寄生”的形式出现在了早餐店、便利店、小吃店、手机店等内部,甚至...

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

新华社12月11日至12日召开的中央经济工作会议备受各界关注。中央财办有关负责同志会后第一时间接受新华社等媒体采访,深入解读2024年中央经济工作会议精神,回应当前经济热点问题。问:如何评价2...

Top
网站统计代码