第2页
上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯

国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯

国内商品期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨0.07%,沪锌跌0.6%,沪铅跌逾1%,铁矿跌0.89%,焦煤跌逾2%,原油涨0.83%,橡胶跌0.75%。...

联合国官员:叙利亚数百万人流离失所,1700万人需要援助|界面新闻 · 快讯

联合国官员:叙利亚数百万人流离失所,1700万人需要援助|界面新闻 · 快讯

12月17日,联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻表示,在叙利亚,目前有1700万人需要援助。此外,在过去不到两周的时间里,已有一百多万叙利亚人流离失所。他呼吁各方尽快向叙利亚提供援助。同...

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠12月18日,字节跳动对外发布豆包视觉理解模型,并把千tokens输入价格降至仅为3厘,比行业价格便宜85%。与此同时,多款豆包大模型产品发布更新,包括全...

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇网约车公司似乎想讲个新故事。在网约车市场“一超多强”格局逐渐稳定的当下,被甩下的网约车公司依旧谋求上市。近日,盛威时代科技股份有限公司(简称:盛威时代或公司)向港交所递交了招股书,...

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

龙虎榜丨遥望科技今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.25亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨遥望科技今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.25亿元|界面新闻 · 快讯

12月18日,遥望科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.79亿元,占当日总成交金额比例为19.71%。其中,买入金额为2.27亿元,卖出金额为3.52亿元,合计净卖出1.25亿元。具体来看,深股...

美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下

美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷随着美联储年内最后一次政策会议临近,联储内部关于未来降息路径的分歧开始显现。分析人士预计,美联储将提前结束宽松周期,明年下半年起可能不再降息。《华尔街日报》记者、有着“新美联储通...

知名私募半夏投资遭怒怼,旗下多数产品不再更新净值|界面新闻

知名私募半夏投资遭怒怼,旗下多数产品不再更新净值|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月17日,知名私募半夏投资遭遇投资者怒怼的消息持续发酵。据中国证券报报道,记者从多位业内人士方面证实,该消息属实。事件中投资人称,半夏这两年输出过很多观点,但“基本上每个都精...

江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

12月17日消息,江西省发布数据汇聚流通基础设施平台。这是全国首个覆盖省市县三级的数据汇聚流通基础设施平台,已纳入国家试点工程。该平台由蚂蚁密算提供技术支持,相较于传统数据流通基础设施,以密算计算技术为基础,推动数据...

Top
网站统计代码