12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
股指期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
国内黑色系期货夜盘全线收跌|界面新闻 · 快讯
国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯
广期所:多晶硅期货合约自12月26日起上市交易|界面新闻 · 快讯
住房租赁进入平稳发展期,租赁企业还有哪些新的发力点?|界面新闻 · 地产
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻
没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...