美股收盘涨跌不一,道指跌0.20% ,连续第7个交易日下跌,纳指涨0.12%,标普500指数收平。本周 ,道指累计下跌1.82%,标普500指数下跌0.64%,纳指上涨0.34% 。博通涨逾24% ,市值首次突破1万亿美元大关。博通今年AI收入增长220%至122亿美元,预计2025财年第一财季AI产品收入同比增长65%。台积电涨5%,市场消息称,台积电正致力于整合CoWoS与SiPh ,寻求在2026年推出共封装光学器件 。另外,苹果与博通合作开发AI芯片,台积电先进制程将再迎大单。特斯拉涨超4% ,续创历史新高。报道称特朗普过渡团队建议废除要求汽车制造商通报自动驾驶系统相关事故的现行通用命令 。
你可能想看:
矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券
界面早报 | 个人养老金制度扩围在即;沙特获得2034年世界杯主办权|界面新闻 · 中国
IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券
12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》|界面新闻 · 快讯
12月3日投资早报|国信证券拟51.92亿元购买万和证券96.08%股份,陕西煤业拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.65%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《美股收盘涨跌不一,博通涨逾24%市值首破万亿美元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...