中国人民银行12月17日公告 ,今日开展3554亿元7天期逆回购操作,操作利率持平1.50%。
推荐阅读:
直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下
这次A股为何会“脱敏”汇率?|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《央行今日开展3554亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...