推荐阅读:
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
2025年经济展望②:“增量政策”的增量内容是可预期的|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
转载请注明来自北京bmb官方网站有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...